固封極柱是將環(huán)氧樹脂送入預熱后的包含真空滅弧室的模具中,采用環(huán)氧樹脂自動壓力凝膠成型工藝生產而成。 制造工藝: 首先將物料在混合罐中混合均勻,真空脫氣后在一定壓力下將物料液...
型號:EEP-40.5/2500-31.5
類型:固封極柱
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價格:面議/電詢
主要技術參數 | 單位 | 規(guī)格 | |||
2500 | 2000 | 1600 | 1250 | ||
額定電壓 | kV | 40.5 | |||
額定電流 | A | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 |
額定頻率 | HZ | 50/60 | |||
短時(1min)工頻耐受電壓 | kV | 95 | |||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 185 | |||
額定短路開斷電流 | kA | 31.5 | |||
額定峰值耐受電流 | kA | 80 | |||
額定短路關合電流 | kA | 80 | |||
額定短時耐受電流 | kA | 31.5 | |||
額定短路持續(xù)時間 | S | 4 | |||
額定單個電容器組開斷電流 | A | 400 | |||
額定背對背電容器組開斷電流 | A | 400 | |||
額定操作順序 | 分-0.3s-合分180S-合分 | ||||
額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 20 | |||
機械壽命 | 次 | 10000 | |||
觸頭自閉力 | N | 120±50 | |||
額定開距下的觸頭反力 | N | 240±50 | |||
額定觸頭壓力下限時的回路電阻 | mΩ | ≤30 | |||
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | |||
真空滅弧室內部氣體壓力 | Pa | ≤1x10?3 | |||
局部放電值 | Pc | ≤5 |
產品配套的真空開關設備的機械特性和機械參數
主要技術參數 | 單位 | 規(guī)格 | |||
2500 | 2000 | 1600 | 1250 | ||
觸頭開距 | mm | 18±1 | |||
平均分閘速度 | m/s | 1.55±0.15 | |||
平均合閘速度 | m/s | 0.7±0.2 | |||
額定觸頭壓力 | N | 3200±200 | |||
觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤3 | |||
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤2 | |||
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤3 |
7×24小時服務熱線 15971259985